中国社会科学院大学2026年可参与的选调
A 类:基本同多数985
B 类:基本同多数211
C 类:仅限部分专业
D 类:暂无选调
地图加载中……
地图底图来源:中华人民共和国自然资源部标准地图服务系统,审图号:GS(2020)4624号。本文仅在标准地图基础上对省级行政区进行专题分级着色,用于个人博客中整理学校选调信息;地图边界、注记和领土表示以自然资源部标准地图为准。
整理说明#
本文按以下规则分级:
- A 类:进入该省较核心或与多数 985 高校相近的选调范围。
- B 类:进入该省与多数 211 高校相近的选调范围。
- C 类:可以参加,但存在明显专业、岗位或层级限制。
- D 类:暂无选调信息。
目前检索到可参加或可能可参加的省份
说明:本页为个人整理,不作为报名依据。具体报名条件、职位层级、专业要求和资格审核结果,均以各省组织部门当年正式公告、附件和学校就业部门通知为准。
天津市
D 类 · 暂无选调信息
| 当前判断 | 暂无选调信息 |
| 判断依据 | 中国社会科学院大学暂未在2026年天津市定向选调高校范围中。 |
| 具体条件 | 以天津市2026年度定向招录选调生公告及附件为准。 |
| 来源 | 天津市2026年度定向招录选调生公告 |
河北省
A 类 · 基本同多数985
| 当前判断 | 明确列入 |
| 判断依据 | 中国社会科学院大学列入河北省2026年度定向选调有关院校名单中的“部分知名科研院所”范围。 |
| 具体条件 | 一般需为2026届全日制应届毕业生,并符合具体职位、学历、专业、年龄和学校推荐等要求;最终以职位表为准。 |
| 来源 | 河北省2026年度定向选调生招录公告 |
山西省
A 类 · 基本同多数985
| 当前判断 | 明确列入 |
| 判断依据 | 中国社会科学院大学在2026年山西省定向选调高校范围中。 |
| 具体条件 | 要求为2026届全日制硕士研究生及以上学历优秀应届毕业生,并符合党员身份、学历学位、年龄、专业、组织推荐、笔试面试等条件;最终以山西省正式公告和职位表为准。 |
| 来源 | 山西省2026年选调优秀高校毕业生到基层工作公告 |
内蒙古自治区
D 类 · 暂无选调信息
| 当前判断 | 暂无选调信息 |
| 判断依据 | 中国社会科学院大学暂未在2026年内蒙古自治区定向选调高校范围中。 |
| 具体条件 | 以内蒙古自治区2026年度定向招录选调生公告及附件为准。 |
| 来源 | 暂无明确来源。 |
辽宁省
D 类 · 暂无选调信息
| 当前判断 | 暂无选调信息 |
| 判断依据 | 中国社会科学院大学暂未在2026年辽宁省定向选调高校范围中。 |
| 具体条件 | 以辽宁省2026年度定向招录选调生公告及附件为准。 |
| 来源 | 暂无明确来源。 |
吉林省
D 类 · 暂无选调信息
| 当前判断 | 暂无选调信息 |
| 判断依据 | 中国社会科学院大学暂未在2026年吉林省定向选调高校范围中。/td> |
| 具体条件 | 以吉林省2026年度定向招录选调生公告及附件为准。 |
| 来源 | 暂无明确来源。 |
浙江省
A 类 · 基本同多数985
| 当前判断 | 明确列入 |
| 判断依据 | 中国社会科学院大学在2026年浙江省定向选调高校范围中。 |
| 具体条件 | 一般要求2026年全日制应届毕业生;本科、硕士、博士有对应年龄限制;还需满足党员、学生干部、综合性表彰等条件之一,具体以公告和附件为准。 |
| 来源 | 2026年度浙江省党政机关选调应届优秀大学毕业生公告 |
福建省
D 类 · 暂无选调信息
| 当前判断 | 暂无选调信息 |
| 判断依据 | 中国社会科学院大学暂未在2026年福建省定向选调高校范围中。 |
| 具体条件 | 以福建省2026年度定向招录选调生公告及附件为准。 |
| 来源 | 福建省2026年度选调生选拔工作公告 |
山东省
A 类 · 基本同多数985
| 当前判断 | 明确列入 |
| 判断依据 | 山东省2026年度定向选调高校范围明确列出中国社会科学院大学,但是属于第二批定向选调。 |
| 具体条件 | 山东选调分批次组织,报考需符合全日制学历学位、政治条件、职位专业及其他资格要求。 |
| 来源 | 山东省2026年度选拔录用选调生公告 |
湖北省
D 类 · 暂无选调信息
| 当前判断 | 暂无选调信息 |
| 判断依据 | 中国社会科学院大学暂未在2026年湖北省定向选调高校范围中。 |
| 具体条件 | 以湖北省2026年度定向招录选调生公告及附件为准。 |
| 来源 | 2026年湖北省定向选调生招录公告 |
湖南省
A 类 · 基本同多数985
| 当前判断 | 明确列入 |
| 判断依据 | 湖南省2026年定向选调高校范围共45所,公开名单中包含中国社会科学院大学。 |
| 具体条件 | 湖南2026年计划选拔选调生,其中定向选调面向国内45所高校全日制硕士研究生及以上学历应届毕业生;A类对应省直单位,B类对应市州直单位。 |
| 来源 | 湖南省2026年定向选调高校范围 |
广东省
C 类 · 可以参加,但存在明显专业、岗位或层级限制。
| 当前判断 | 可报但非Ⅰ类 |
| 判断依据 | 广东省2026年度选调公告明确选调对象为部分国内高校2026年全日制本科以上应届毕业生;高校范围整理中,中国社会科学院大学位于Ⅱ类高校,而非Ⅰ类高校。 |
| 具体条件 | Ⅱ类高校通常存在岗位层级或学科适用范围差异,本科毕业生还涉及成绩排名要求;具体以广东附件2和职位表为准。 |
| 来源 | 广东省2026年度选调优秀大学毕业生公告 |
海南省
D 类 · 暂无选调信息
| 当前判断 | 暂无选调信息 |
| 判断依据 | 中国社会科学院大学暂未在2026年海南省定向选调高校范围中。注:2022至2025年中国社会科学院大学均在海南选调中,2026年被剔除。 |
| 具体条件 | 以海南省2026年度定向招录选调生公告及附件为准。 |
| 来源 | 海南省2026年度选调应届优秀大学毕业生公告
|
|---|
重庆市
D 类 · 暂无选调信息
| 当前判断 | 暂无选调信息 |
| 判断依据 | 中国社会科学院大学暂未在2026年重庆市定向选调高校范围中。 |
| 具体条件 | 以重庆市2026年度定向招录选调生公告及附件为准。 |
| 来源 | 暂无明确来源。 |
贵州省
A 类 · 基本同多数985
| 当前判断 | 明确列入 |
| 判断依据 | 贵州省2026年度定向部分高校选调优秀毕业生公告整理显示,中国社会科学院大学属于不限专业可选调高校之一。 |
| 具体条件 | 一般按定向部分高校选调,需满足2026届、学历学位、年龄、政治素质、专业或岗位等条件;具体以贵州省委组织部公告和附件为准。 |
| 来源 | 贵州省2026年度定向部分高校选调优秀毕业生公告
|
云南省
B 类 · 基本同多数211
| 当前判断 | 可以参加,但存在明显专业、岗位或层级限制。 |
| 判断依据 | 云南省2026年定向国内部分高校选调范围名单明确包含中国社会科学院大学。 |
| 具体条件 | 硕士及以上学历层次2026年应届毕业生,可选择B类、C类、D类职位报考。具体以学校收到的云南公告和职位表为准。 |
| 来源 | 云南省2026年面向中国社会科学院大学选调优秀毕业生公告 |
西藏自治区
D 类 · 暂无选调信息
| 当前判断 | 暂无选调信息 |
| 判断依据 | 中国社会科学院大学暂未在2026年西藏自治区定向选调高校范围中。 |
| 具体条件 | 以西藏自治区2026年度定向招录选调生公告及附件为准。 |
| 来源 | 暂无明确来源。 |
陕西省
D 类 · 暂无选调信息
| 当前判断 | 暂无选调信息 |
| 判断依据 | 中国社会科学院大学暂未在2026年陕西省定向选调高校范围中。 |
| 具体条件 | 以陕西省2026年度定向招录选调生公告及附件为准。 |
| 来源 | 陕西省2026年度选调生招录工作启动 |
甘肃省
B 类 · 基本同211
| 当前判断 | B 类 · 基本同211,但是属于常规选调序列中。 |
| 判断依据 | 甘肃省2026年定向国内部分高校选调范围名单明确包含中国社会科学院大学。 |
| 具体条件 | 以甘肃省2026年度定向招录选调生公告及附件为准。 |
| 来源 | 甘肃省2026年选调应届优秀大学毕业生公告 |
宁夏回族自治区
D 类 · 暂无选调信息
| 当前判断 | 暂无选调信息 |
| 判断依据 | 中国社会科学院大学暂未在2026年宁夏回族自治区定向选调高校范围中。 |
| 具体条件 | 以宁夏回族自治区2026年度定向招录选调生公告及附件为准。 |
| 来源 | 2026年度宁夏招录选调生公告 |
台湾省
D 类 · 暂无选调信息
| 当前判断 | 地图保留 |
| 判断依据 | 台湾省在地图中保留为白色区域,不纳入本文选调信息整理。 |
| 具体条件 | 不作选调信息分类。 |
| 来源 | 暂无明确来源,待继续核验。 |